Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στο κολυμβητήριο «Βασίλειος Πολύμερος» της Νέας Ιωνίας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το κολυμβητικό τμήμα της Νίκης Βόλου διοργάνωσε ημερίδα με την επωνυμία «Νικητήρια 2012».
Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές 8 και 9 ετών από 11 σωματεία της Θεσσαλίας....
Συνολικά 250 κολυμβητές και κολυμβήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και άφησαν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Αν και η περίοδος αυτή δεν είναι η καλύτερη για τον υγρό στίβο στη χώρα μας, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και απέδειξαν ότι εάν υπάρχει καλή οργάνωση, μεράκι και αγάπη για τον αθλητισμό μπορούμε να υπολογίζουμε πως θα έχουμε λαμπρή συνέχεια στις επιτυχίες.
Η κολυμβητική ομάδα του Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ» πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, κατέκτησε συνολικά 16 μετάλλια (7 χρυσά, 6 αργυρά και 3 χάλκινα) με ατομικές επιδόσεις όλων των κολυμβητών της. Πιο αναλυτικά:
100μ. ελ. ΑΓ (9 ετών)
Κοντοβάς Γιάννης 1η θέση
100μ. ελ. Κ (9 ετών)
Μεριστούδη Βαΐα 1η θ.
50μ. προσθ. ΑΓ (9 ετών)
Αγιώτης Στέλιος 3η θ.
Μουστάκας Τάσος 7η θ.
Κορωνιάδης Γιώργος 8η θ.
50μ. προσθ. Κ (9 ετών)
Καραγεωργοπούλου Ιωάννα 4η θ.
Ματζιάρη Βασιλική 6η θ.
Γκάγκα Μαρία 8η θ.
50μ. πετ. Κ (9 ετών)
Χατζηεφραιμίδου Μαρία 2η θ.
100μ. ύπ. Κ (9 ετών)
Χατζηεφραιμίδου Σταυρούλα 3η θ.
50μ. ελ. ΑΓ (8 ετών)
Καλαμπουκάς Νίκος 2η θ.
50μ. ελ. Κ (8 ετών)
Χατζηεφραιμίδου Μαρίνα 2η θ.
Σώτη Εύα 3η θ.
Τσαλούχου Χαρά 6η θ.
50μ. ελ. ΑΓ (9 ετών)
Μιαρίτης Αλέξανδρος 1η θ.
Ιωαννίδης Γιάννης 7η θ.
50μ. ελ. Κ (9 ετών)
Χατζηεφραιμίδου Μαρία 1η θ.
Χατζηεφραιμίδου Σταυρούλα 2η θ.
50μ. ύπ. ΑΓ (8 ετών)
Καλαμπουκάς Νίκος 2η θ.
50μ. ύπ. Κ (8 ετών)
Τσαλούχου Χαρά 4η θ.
Σώτη Εύα 8η θ.
50μ. ύπ. ΑΓ(9 ετών)
Κοντοβάς Γιάννης 1η θ.
Βαλής Αλέξανδρος 8η θ.
50μ. ύπ. Κ (9 ετών)
Μεριστούδη Βαΐα 1η θ.
Στυταλοδρομία 4 x 50μ. ελ. ΑΓ (9 ετών)
1η θέση ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Κοντοβάς Γιάννης – Αγιώτης Στέλιος – Ιωαννίδης Γιάννης – Μιαρίτης Αλέξανδρος
Σκυταλοδρομία 4 x 50μ. ελ Κ (9 ετών)
1η θέση ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Χατζηεφραιμίδου Μαρία - Χατζηεφραιμίδου Σταυρούλα - Ματζιάρη Βασιλική - Μεριστούδη Βαΐα.
Ακόμη, από πλευράς Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ» συμμετείχαν οι κολυμβητές: Αλεξίου Αντριάννα, Αράμπογλου Κων/να, Βαλασσά Θεμιστώ, Γιαννακοπούλου Σοφία, Γεωργάκος Γιώργος, Γκινίδης Κώστας, Δαϊλιάνης Νίκος, Δαλίδης Γιώργος, Ευθυμίου Παντελής, Καθηνιώτης Άνθιμος, Καραγεωργοπούλου Αλίκη, Κασαπλέρη Βικτώρια, Λάιος Γιώργος, Ματσάγγου Στέλλα, Μποζανογλίδης Γιώργος, Παπαδημητρίου Κων/νος, Σαββίδης Αλέξανδρος, Σινάνης Αλέξης, Τσίχλας Γιώργος, με βελτίωση της ατομικής τους επίδοσης.
Η μεθοδική δουλειά στα τμήματα υποδομής του Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ» αποδίδει καρπούς και οι αθλητές του συλλόγου παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο. Οι άοκνες προσπάθειες των εφόρων του τμήματος, η άριστη σχέση και συνεργασία με τους γονείς των αθλητών και η προσεγμένη δουλειά των προπονητών του συλλόγου δημιουργεί τη βάση για μεγαλύτερες διακρίσεις.
Το κολυμβητικό τμήμα του Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ» ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του κολυμβητηρίου «Βασίλειος Πολύμερος» και τους εργαζόμενους για όλες τις ευκολίες που παρείχαν στον σύλλογο για μια άρτια διοργάνωση. Όπως επίσης και τα σωματεία ΟΕΑ/ΝΑΒ, ΝΟΒΑ, ΟΥΚ, Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου, Λαρισαϊκός-Τιτάνες, ΑΣ Νηρέας Λάρισας, ΚΟ Καρδίτσας, ΑΕ Τρικάλων, ΑΣΕ Τρικάλων, ΑΣ Ολυμπιακός Καρδίτσας, για την συμμετοχή τους.
Τέλος, οι αγωνιστικές δραστηριότητες της Νίκης συνεχίζονται με τη συμμετοχή δύο κολυμβητών στους Χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και σε ένα μήνα οι αθλητές των προαγωνιστικών κατηγοριών ρίχνονται στη μάχη του Περιφερειακού Πρωταθλήματος.
| ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ 2012 | ||||||||||
| Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | ||||||||||
| 05-Feb-12 | ||||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||||
| 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) | 05/02/2012 | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 19.00 € | |||||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. | |||
| 1.00 € | 352 | ΟΜΙΛ.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 03:28.57 | |||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ8 | |||||||||
| 2.00 € | 360 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 03:32.99 | |||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| 3.00 € | 359 | Α.Σ. ΕΛΠΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 03:53.96 | |||||||
| ΑΣΕΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΑΣΕΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΑΣΕΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΑΣΕΤΡΙΚ | ΑΓ8 | |||||||||
| 4.00 € | 529 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | 04:19.19 | |||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ8 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ8 | |||||||||
| 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) | 5/12/2012 Πρωί | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 20.00 € | |||||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. | |||
| 1.00 € | 350 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 03:29.75 | |||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| 2.00 € | 352 | ΟΜΙΛ.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 03:31.26 | |||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| 3.00 € | 529 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | 04:33.54 | |||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΟΡ8 | |||||||||
| 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | 5/12/2012 Πρωί | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 21.00 € | |||||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. | |||
| 1.00 € | 352 | ΟΜΙΛ.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 02:53.64 | |||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| 2.00 € | 772 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ 'Η ΝΙΚΗ' | 02:56.97 | |||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΑΓ9 | |||||||||
| 3.00 € | 360 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 03:15.74 | |||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| 4.00 € | 638 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΑΤ/ΣΗΣ-ΚΟΛ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΥ | 03:22.84 | |||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||||||||||
| 529 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | 5/12/2012 Πρωί | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 22.00 € | |||||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. | |||
| 1.00 € | 772 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ 'Η ΝΙΚΗ' | 02:59.87 | |||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΚΡ9 | |||||||||
| 2.00 € | 638 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΑΤ/ΣΗΣ-ΚΟΛ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΥ | 03:00.23 | |||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| 3.00 € | 352 | ΟΜΙΛ.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 03:10.20 | |||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| 4.00 € | 350 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 03:22.20 | |||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| 5.00 € | 529 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | 03:28.31 | |||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | 5/12/2012 Πρωί | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 23.00 € | |||||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. | |||
| 1.00 € | 352 | ΟΜΙΛ.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 03:23.07 | |||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΑΓ9 | |||||||||
| 2.00 € | 529 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | 03:35.97 | |||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΑΓ9 | |||||||||
| 3.00 € | 638 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΑΤ/ΣΗΣ-ΚΟΛ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΥ | 03:46.59 | |||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΑΓ9 | |||||||||
| 4.00 € | 360 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 04:03.76 | |||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| Α.Ε.ΤΡΙΚ | ΑΓ9 | |||||||||
| 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | 5/12/2012 Πρωί | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | 24.00 € | |||||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. | |||
| 1.00 € | 638 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΑΤ/ΣΗΣ-ΚΟΛ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΥ | 03:32.36 | |||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| Ο.Κ.ΒΟΛΟΥ | ΚΡ9 | |||||||||
| 2.00 € | 350 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 03:49.86 | |||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| 3.00 € | 352 | ΟΜΙΛ.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 03:51.63 | |||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ9 | |||||||||
| 4.00 € | 529 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | 03:53.47 | |||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||
| ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΚΡ9 | |||||||||













