ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες ότι για το διδακτικό έτος 2011-2012 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 385 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν....
στις τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. για το διδακτικό έτος 2011- 2012, σε ένα ή περισσότερα από τα Δημοτικά Σχολεία, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και έχουν οριστεί με τις σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011.
| ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΙΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 3 | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α΄ Μαγνησίας |
| 4 | ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | Πέλλα |
| 5 | ΒΕΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 6 | ΦΑΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Α΄ Μαγνησίας |
| 7 | ΤΟΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Σέρρες |
| 8 | ΣΑΜΟΥ | ΟΛΓΑ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 10 | ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | Ε΄ Θεσσαλονίκης |
| 11 | ΤΖΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ Λάρισας |
| 12 | ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ημαθία |
| 14 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | Δ΄ Θεσσαλονίκης |
| 16 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 17 | ΣΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΙΛΑΡΕΤΗ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 18 | ΣΤΡΕΜΠΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 19 | ΧΑΤΖΗ | ΗΛΙΑΝΑ | Α΄ Λάρισας |
| 21 | ΚΟΥΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δράμα |
| 22 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β΄ Μαγνησίας |
| 23 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 24 | ΦΕΝΕΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α΄ Καβάλας |
| 26 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ημαθία |
| 27 | ΔΡΟΥΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 28 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΝΑ | Γ΄ Αθηνών |
| 29 | ΝΙΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 31 | ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 33 | ΑΝΕΣΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Αθηνών |
| 34 | ΚΕΚΚΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α΄ Αθηνών |
| 35 | ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β΄ Ανατ. Αττικής |
| 36 | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 37 | ΜΠΟΛΙΑΡΗ | ΕΡΑΤΩ | Β΄ Αθηνών |
| 38 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ Ανατ. Αττικής |
| 39 | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 40 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 42 | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΕΑ | ΦΙΛΙΤΣΑ | Γ΄ Αθηνών |
| 44 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 46 | ΚΑΡΑΠΑΤΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | Α΄ Αθηνών |
| 49 | ΜΠΟΥΡΛΗ | ΑΝΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 50 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΩ | Α΄ Αθηνών |
| 51 | ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | Σέρρες |
| 52 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 54 | ΡΑΚΙΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 55 | ΒΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Δ΄ Αθηνών |
| 56 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 57 | ΜΟΛΥΔΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Β΄ Αθηνών |
| 58 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 59 | ΤΟΜΑΡΤΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Δ΄ Θεσσαλονίκης |
| 61 | ΦΑΜΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α΄ Δυτ. Αττικής |
| 62 | ΓΚΑΛΑ | ΓΑΛΗΝΗ | Β΄ Ανατ. Αττικής |
| 63 | ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 64 | ΣΙΩΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 65 | ΤΖΑΧΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Ημαθία |
| 66 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Α΄ Αθηνών |
| 67 | ΖΑΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α΄ Αθηνών |
| 68 | ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 69 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 70 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Αργολίδα |
| 71 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΕΤΗ | Α΄ Δυτ. Αττικής |
| 72 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής |
| 73 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 74 | ΚΟΥΠΡΙΝΤΖΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β΄ Μαγνησίας |
| 75 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 76 | ΛΕΝΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ- ΟΛΓΑ | Β΄ Λάρισας |
| 78 | ΧΑΝΤΖΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΡΙΣΑ | Α΄ Ιωαννίνων |
| 82 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 83 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Κιλκίς |
| 84 | ΓΙΩΤΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Α΄ Αθηνών |
| 85 | ΚΟΤΡΩΝΙΑ | ΑΡΓΥΡΗ | Α΄ Αθηνών |
| 86 | ΖΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β΄ Λάρισας |
| 87 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 88 | ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Εβρος |
| 89 | ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α΄ Αθηνών |
| 90 | ΚΟΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | Α΄ Θεσσαλονίκης |
| 92 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 93 | ΠΛΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ-ΞΕΝΙΑ | Γ΄ Μαγνησίας |
| 94 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 95 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | Α΄ Αθηνών |
| 96 | ΚΟΤΣΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 97 | ΛΙΟΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 98 | ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ημαθία |
| 99 | ΜΑΤΣΑ | ΜΑΡΘΑ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 100 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α΄ Αθηνών |
| 101 | ΒΕΡΓΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής |
| 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 104 | ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 107 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Β΄ Λάρισας |
| 110 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Σέρρες |
| 112 | ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 116 | ΜΑΥΡΟΠΕΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 117 | ΚΟΥΝΤΟΥΠΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α΄ Πειραιά |
| 118 | ΚΟΥΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 119 | ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗΣ | ΕΡΜΟΛΑΟΣ | Β΄ Μαγνησίας |
| 120 | ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Αργολίδα |
| 121 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 122 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α΄ Αρκαδία |
| 123 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α΄ Αρκαδία |
| 128 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Λασίθι |
| 129 | ΡΕΝΕΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α΄ Δυτ. Αττικής |
| 130 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Βοιωτία |
| 131 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΝΝΑ | Ημαθία |
| 133 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Λασίθι |
| 135 | ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 138 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ηλεία |
| 140 | ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Μεσσηνία |
| 141 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α΄ Αθηνών |
| 142 | ΜΟΥΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ Πειραιά |
| 145 | ΠΑΞΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία |
| 147 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ημαθία |
| 148 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ηλεία |
| 149 | ΛΙΑΓΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία |
| 150 | ΜΑΛΙΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | Εβρος |
| 151 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Εβρος |
| 153 | ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ηλεία |
| 154 | ΠΙΣΤΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 156 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Πέλλα |
| 157 | ΚΑΤΣΑΦΥΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία |
| 158 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 159 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δ΄ Μαγνησίας |
| 160 | ΣΤΑΜΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 161 | ΚΟΡΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 162 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β΄ Θεσσαλονίκης |
| 163 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΒΑΙΑ | Καστοριά |
| 164 | ΣΙΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηλεία |
| 165 | ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία |
| 166 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ Πειραιά |
| 167 | ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α΄ Καβάλας |
| 168 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Ηλεία |
| 169 | ΠΕΛΕΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | Α΄ Αθηνών |
| 170 | ΜΠΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Αιτωλοακαρνανία |
| 173 | ΛΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Εβρος |
| 174 | ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Ηλεία |
| 179 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ηλεία |
| 180 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ | Αιτωλοακαρνανία |
| 181 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Εβρος |
| 182 | ΠΑΤΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | Κέρκυρα |
| 183 | ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Τρίκαλα |
| 184 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ | ΔΑΝΑΗ | Α΄ Πειραιά |
| 185 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΞΕΝΑΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κυκλάδες |
| 186 | ΣΑΡΡΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΔΑΝΑΗ | Α΄ Αθηνών |
| 187 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Ηλεία |
| 188 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α΄ Αθηνών |
| 189 | ΤΣΙΛΑΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 190 | ΜΠΟΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 191 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 192 | ΚΟΝΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α΄ Αθηνών |
| 194 | ΚΟΥΦΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α΄ Αθηνών |
| 195 | VASILKA | RADEVA | Ηλεία |
| 196 | ΜΑΚΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ | Α΄ Αθηνών |
| 197 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Α΄ Αθηνών |
| 198 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Α΄ Αθηνών |
| 199 | ΚΑΤΣΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ηλεία |
| 200 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | Ηλεία |
| 201 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΣΗ | ΕΛΠΙΔΑ | Ρέθυμνο |
| 202 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κέρκυρα |
| 203 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Πέλλα |
| 205 | ΜΠΑΡΕΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Χαλκιδική |
| 206 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Κυκλάδες |
| 207 | ΦΛΟΥΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ρέθυμνο |
| 208 | ΜΑΧΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α΄ Καβάλας |
| 209 | ΣΔΡΟΥΛΙΑ | ΘΕΑΝΩ | Ημαθία |
| 210 | ΧΑΪΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Πρέβεζα |
| 211 | ΚΟΣΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Καρδίτσα |
| 212 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ | ΝΙΝΑ | Αργολίδα |
| 213 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ | ΒΑΡΙΑΝΝΑ | Ροδόπη |
| 214 | ΙΟΜΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ροδόπη |
| 216 | ΦΟΥΡΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Α΄ Ανατ. Αττικής |
| 217 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ Δυτ. Αττικής |
| 219 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ Καβάλας |
| 220 | ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ΄ Μαγνησίας |
| 221 | ΣΠΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ Δυτ. Αττικής |
| 222 | ΤΣΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Αχαία |
| 223 | ΚΟΛΟΜΒΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Α΄ Δυτ. Αττικής |
| 224 | BAKAKH | ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΜΠΑ | Χανιά |
| 225 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αργολίδα |
| 227 | ΔΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 231 | ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κυκλάδες |
| 232 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α΄ Πειραιά |
| 233 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ Πειραιά |
| 234 | ΜΑΡΑΣΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Εβρος |
| 235 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ | Βοιωτία |
| 236 | ΣΤΡΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | Αχαία |
| 237 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛ | Χανιά |
| 239 | ΔΟΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α΄ Δυτ. Αττικής |
| 240 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | Χανιά |
| 242 | ΒΟΜΒΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Α΄ Πειραιά |
| 243 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Χανιά |
| 244 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Κυκλάδες |
| 246 | ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ΄ Θεσσαλονίκης |
| 249 | ΜΟΥΡΑΤΗ | ΑΛΙΚΗ | Ηράκλειο |
| 250 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | Ηράκλειο |
| 251 | ΒΑΡΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ηράκλειο |
| 254 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α΄ Πειραιά |
| 255 | ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία |
| 256 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Αχαία |
| 257 | ΚΟΛΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Ηράκλειο |
| 258 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δωδεκάνησα |
| 259 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | Κυκλάδες |
| 260 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Αχαία |
| 262 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αχαία |
| 263 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Κυκλάδες |
| 264 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Ηράκλειο |
| 265 | ΜΠΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Αχαία |
| 266 | ΜΑΛΛΙΑΤΣΟΥ | ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ | Αχαία |
| 267 | ΔΟΞΑΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | Χανιά |
| 268 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αχαία |
| 269 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Ηράκλειο |
| 270 | ΠΑΠΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β΄ Δυτ. Αττικής |
| 272 | ΔΡΙΒΑ | ΜΑΡΙΑ | Κέρκυρα |
| 273 | ΤΣΑΚΟΥΜΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Αχαία |
| 274 | ΛΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αχαία |
| 275 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Αχαία |
| 276 | ΒΡΥΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Κορινθία |
| 277 | ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | Δ΄ Μαγνησίας |
| 278 | ΚΥΡΙΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Κορινθία |
| 279 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Κορινθία |
| 280 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β΄ Δυτ. Αττικής |
| 281 | ΚΑΡΑΜΕΣΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ | Κορινθία |
| 282 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ | ΦΩΤΟΥΛΑ | Μεσσηνία |
| 283 | ΚΟΤΣΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Α΄ Πειραιά |
| 284 | ΔΡΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Θεσπρωτία |
| 286 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΟΥ | ΟΛΓΑ | Β΄ Δυτ. Αττικής |
| 287 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ | Β΄ Δυτ. Αττικής |
| 289 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Α΄ Κεφαλλονιά |
| 290 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Μεσσηνία |
| 291 | ΧΑΤΖΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μεσσηνία |
| 292 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ | Εύβοια |
| 293 | ΒΑΚΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Β΄ Δυτ. Αττικής |
| 294 | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Ηράκλειο |
| 295 | ΒΑΓΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Χανιά |
| 296 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Φθιώτιδα |
| 297 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Ροδόπη |
| 298 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Χανιά |
| 299 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Κιλκίς |
